| Posicion | Activador | Actividades | Referencias | Nº Qsos |
| 1 | EA3JG | 51 | 51 | 11931 |
| 2 | EC2AG | 38 | 38 | 7335 |
| 3 | EA4HWF | 27 | 27 | 5336 |
| 4 | EA3FNZ | 24 | 24 | 4454 |
| 5 | EA3BF | 11 | 11 | 1759 |
| 6 | EA7HNY | 8 | 8 | 2080 |
| 7 | EA1EZZ | 7 | 7 | 1629 |
| 8 | EA7LIV | 7 | 7 | 1528 |
| 9 | EC7AT | 6 | 6 | 3265 |
| 10 | EA5XC | 6 | 6 | 2110 |
| 11 | EA2AK | 5 | 5 | 2059 |
| 12 | EA5RKB | 4 | 4 | 1410 |
| 13 | EC2AHS | 4 | 4 | 747 |
| 14 | EA4RCK | 3 | 3 | 1446 |
| 15 | EA1IQM | 3 | 3 | 1351 |
| 16 | EA7LGI | 3 | 3 | 989 |
| 17 | EA5HFD | 3 | 3 | 589 |
| 18 | EC5ALJ | 2 | 2 | 855 |
| 19 | EG7TMA | 2 | 2 | 770 |
| 20 | EA1EV | 2 | 2 | 766 |
| 21 | EB7RCS | 2 | 2 | 701 |
| 22 | EA5URW | 2 | 2 | 638 |
| 23 | EA7URG | 2 | 2 | 617 |
| 24 | EA2DGT | 2 | 2 | 438 |
| 25 | EB5URT | 2 | 2 | 408 |
| 26 | EA8AP | 2 | 2 | 399 |
| 27 | EA7GI | 2 | 2 | 392 |
| 28 | EA7RCT | 2 | 2 | 310 |
| 29 | EA1ZJ | 1 | 1 | 451 |
| 30 | EA4AKF | 1 | 1 | 368 |
| 31 | EA2FC | 1 | 1 | 365 |
| 32 | EA5URA | 1 | 1 | 361 |
| 33 | EA1RCQ | 1 | 1 | 358 |
| 34 | EA5JN | 1 | 1 | 334 |
| 35 | EA7OY | 1 | 1 | 319 |
| 36 | EA7KHF | 1 | 1 | 318 |
| 37 | EA1RCS | 1 | 1 | 307 |
| 38 | EA4HAG | 1 | 1 | 301 |
| 39 | EA5RKO | 1 | 1 | 281 |
| 40 | EA7FQ | 1 | 1 | 271 |
| 41 | EA7URM | 1 | 1 | 264 |
| 42 | ED5FDC | 1 | 1 | 248 |
| 43 | EA5ISM | 1 | 1 | 222 |
| 44 | EA7JGU | 1 | 1 | 220 |
| 45 | EA1BQR | 1 | 1 | 211 |
| 46 | EA4UB | 1 | 1 | 209 |
| 47 | EB5AN | 1 | 1 | 206 |
| 48 | EA2TW | 1 | 1 | 196 |
| 49 | EA5ET | 1 | 1 | 186 |
| 50 | EA4URP | 1 | 1 | 184 |
| 51 | EA6AIU | 1 | 1 | 179 |
| 52 | EAGOI | 1 | 1 | 160 |
| 53 | EA2EBS | 1 | 1 | 147 |
| 54 | EA5TT | 1 | 1 | 142 |
| 55 | EC3TU | 1 | 1 | 138 |
| 56 | EA4UV | 1 | 1 | 132 |
| 57 | EA7JCP | 1 | 1 | 127 |
| 58 | EA2FBA | 1 | 1 | 71 |
| 59 | EA3TU | 1 | 1 | 1 |
|
Número de registros encontrados: 59 |
|
|










