| Posicion | Activador | Actividades | Referencias | Nº Qsos |
| 1 | EA2AK | 33 | 33 | 9909 |
| 2 | EC2AG | 18 | 18 | 3880 |
| 3 | EA2FC | 16 | 16 | 6083 |
| 4 | EC5AHA | 15 | 15 | 3090 |
| 5 | EA1EV | 12 | 12 | 4325 |
| 6 | EA3FNZ | 11 | 11 | 2014 |
| 7 | EC2AHS | 11 | 11 | 1854 |
| 8 | EA3RCG | 10 | 10 | 2048 |
| 9 | EC7AT | 6 | 6 | 4631 |
| 10 | EA4HWF | 5 | 5 | 992 |
| 11 | EA3CV | 4 | 4 | 1319 |
| 12 | EA3BF | 4 | 4 | 670 |
| 13 | EA2EED | 3 | 3 | 1238 |
| 14 | EA1IQM | 3 | 3 | 1097 |
| 15 | EA2EBS | 3 | 3 | 727 |
| 16 | EA7HNY | 3 | 3 | 697 |
| 17 | EA7LGI | 2 | 2 | 940 |
| 18 | EA5RKB | 2 | 2 | 867 |
| 19 | EA4RCK | 2 | 2 | 735 |
| 20 | EC1DD | 2 | 2 | 554 |
| 21 | EB5URT | 2 | 2 | 529 |
| 22 | EA5ISM | 2 | 2 | 452 |
| 23 | EA1FIG | 2 | 2 | 447 |
| 24 | EA5PN | 2 | 2 | 437 |
| 25 | EA3GM | 2 | 2 | 408 |
| 26 | EG6AFM | 1 | 1 | 720 |
| 27 | EE3CR | 1 | 1 | 506 |
| 28 | EH5NVG | 1 | 1 | 459 |
| 29 | EA1FC | 1 | 1 | 403 |
| 30 | EA2DGT | 1 | 1 | 391 |
| 31 | EC5ALJ | 1 | 1 | 389 |
| 32 | AM1200J | 1 | 1 | 364 |
| 33 | EA4AKF | 1 | 1 | 356 |
| 34 | EA5XC | 1 | 1 | 330 |
| 35 | EA4HQQ | 1 | 1 | 329 |
| 36 | EA7IEB | 1 | 1 | 316 |
| 37 | EA7CPW | 1 | 1 | 311 |
| 38 | EA2URI | 1 | 1 | 310 |
| 39 | EA5HNF | 1 | 1 | 273 |
| 40 | EA3RKH | 1 | 1 | 269 |
| 41 | EA3DM | 1 | 1 | 265 |
| 42 | EA5URA | 1 | 1 | 250 |
| 43 | EA5CLU | 1 | 1 | 225 |
| 44 | EA5HKZ | 1 | 1 | 219 |
| 45 | EA4HAG | 1 | 1 | 209 |
| 46 | EA7JGU | 1 | 1 | 206 |
| 47 | EH7IR | 1 | 1 | 203 |
| 48 | EB4AVN | 1 | 1 | 195 |
| 49 | EA6FM | 1 | 1 | 180 |
| 50 | EG3CPR | 1 | 1 | 177 |
| 51 | ED5FDC | 1 | 1 | 165 |
| 52 | EA3RCA | 1 | 1 | 151 |
| 53 | EA7LEX | 1 | 1 | 149 |
| 54 | EA3GZA | 1 | 1 | 133 |
| 55 | EA7ITL | 1 | 1 | 130 |
| 56 | EG2025GRT | 1 | 1 | 128 |
| 57 | EC3TU | 1 | 1 | 125 |
|
Número de registros encontrados: 57 |
|
|













