| Posicion | Activador | Actividades | Referencias | Nº Qsos |
| 1 | EA2TW | 539 | 515 | 164733 |
| 2 | EA2TW | 539 | 515 | 164733 |
| 3 | EC5AHA | 465 | 451 | 107825 |
| 4 | EC5AHA | 465 | 451 | 107825 |
| 5 | EA7JTF | 436 | 356 | 144384 |
| 6 | EA7JTF | 436 | 356 | 144384 |
| 7 | EA2AK | 389 | 284 | 114273 |
| 8 | EA2AK | 389 | 284 | 114273 |
| 9 | EA7HMK | 373 | 171 | 106193 |
| 10 | EA7HMK | 373 | 171 | 106193 |
| 11 | EA3TO | 272 | 229 | 84255 |
| 12 | EA3TO | 272 | 229 | 84255 |
| 13 | EA5BK | 268 | 143 | 88402 |
| 14 | EA5BK | 268 | 143 | 88402 |
| 15 | EC7AT | 225 | 165 | 73352 |
| 16 | EC7AT | 225 | 165 | 73352 |
| 17 | EA3FNZ | 212 | 208 | 40405 |
| 18 | EA3FNZ | 212 | 208 | 40405 |
| 19 | EA1BQR | 201 | 140 | 59624 |
| 20 | EA1BQR | 201 | 140 | 59624 |
| 21 | EA3CV | 200 | 192 | 56797 |
| 22 | EA3CV | 200 | 192 | 56797 |
| 23 | EA2FC | 166 | 155 | 58861 |
| 24 | EA2FC | 166 | 155 | 58861 |
| 25 | EA5GOR | 149 | 122 | 44549 |
| 26 | EA5GOR | 149 | 122 | 44549 |
| 27 | EA2EEK | 139 | 138 | 43874 |
| 28 | EA2EEK | 139 | 138 | 43874 |
| 29 | EA6AIU | 126 | 70 | 31340 |
| 30 | EA6AIU | 126 | 70 | 31340 |
| 31 | EA5XC | 124 | 70 | 46567 |
| 32 | EA5XC | 124 | 70 | 46567 |
| 33 | EA9UV | 114 | 92 | 43223 |
| 34 | EA9UV | 114 | 92 | 43223 |
| 35 | EC7TL | 108 | 87 | 27873 |
| 36 | EC7TL | 108 | 87 | 27873 |
| 37 | EC2AHS | 104 | 87 | 19301 |
| 38 | EC2AHS | 104 | 87 | 19301 |
| 39 | EA2JB | 103 | 102 | 27561 |
| 40 | EA2JB | 103 | 102 | 27561 |
| 41 | EA3RCG | 96 | 89 | 23009 |
| 42 | EA3RCG | 96 | 89 | 23009 |
| 43 | EA2EZ | 91 | 89 | 31522 |
| 44 | EA2EZ | 91 | 89 | 31522 |
| 45 | EC2AG | 90 | 65 | 16980 |
| 46 | EC2AG | 90 | 65 | 16980 |
| 47 | EB5CS | 89 | 88 | 30334 |
| 48 | EB5CS | 89 | 88 | 30334 |
| 49 | EA2AVJ | 88 | 85 | 22386 |
| 50 | EA2AVJ | 88 | 85 | 22386 |
| 51 | EC2AMN | 85 | 84 | 24274 |
| 52 | EC2AMN | 85 | 84 | 24274 |
| 53 | EC2UV | 60 | 57 | 13509 |
| 54 | EC2UV | 60 | 57 | 13509 |
| 55 | EA7KI | 57 | 52 | 15299 |
| 56 | EA7KI | 57 | 52 | 15299 |
| 57 | EA6FM | 55 | 38 | 14830 |
| 58 | EA6FM | 55 | 38 | 14830 |
| 59 | EA5ISM | 52 | 31 | 16926 |
| 60 | EA5ISM | 52 | 31 | 16926 |
| 61 | EA5CMP | 51 | 41 | 8572 |
| 62 | EA5CMP | 51 | 41 | 8572 |
| 63 | EA2CJ | 44 | 44 | 16039 |
| 64 | EA2CJ | 44 | 44 | 16039 |
| 65 | EA1FIG | 44 | 44 | 9116 |
| 66 | EA1FIG | 44 | 44 | 9116 |
| 67 | EA6B | 43 | 42 | 15157 |
| 68 | EA6B | 43 | 42 | 15157 |
| 69 | EB9PH | 43 | 39 | 10178 |
| 70 | EB9PH | 43 | 39 | 10178 |
| 71 | EA2RC | 42 | 42 | 12363 |
| 72 | EA2RC | 42 | 42 | 12363 |
| 73 | EA5RKB | 42 | 39 | 14285 |
| 74 | EA5RKB | 42 | 39 | 14285 |
| 75 | EA3BF | 42 | 38 | 7067 |
|
Número de registros encontrados: 1286 |













