| Posicion | Activador | Actividades | Referencias | Nº Qsos |
| 1 | EA2TW | 539 | 515 | 164733 |
| 2 | EA2TW | 539 | 515 | 164733 |
| 3 | EA2TW | 539 | 515 | 164733 |
| 4 | EA2TW | 539 | 515 | 164733 |
| 5 | EC5AHA | 469 | 455 | 108791 |
| 6 | EC5AHA | 469 | 455 | 108791 |
| 7 | EC5AHA | 469 | 455 | 108791 |
| 8 | EC5AHA | 469 | 455 | 108791 |
| 9 | EA7JTF | 436 | 356 | 144384 |
| 10 | EA7JTF | 436 | 356 | 144384 |
| 11 | EA7JTF | 436 | 356 | 144384 |
| 12 | EA7JTF | 436 | 356 | 144384 |
| 13 | EA2AK | 397 | 288 | 115745 |
| 14 | EA2AK | 397 | 288 | 115745 |
| 15 | EA2AK | 397 | 288 | 115745 |
| 16 | EA2AK | 397 | 288 | 115745 |
| 17 | EA7HMK | 373 | 171 | 106193 |
| 18 | EA7HMK | 373 | 171 | 106193 |
| 19 | EA7HMK | 373 | 171 | 106193 |
| 20 | EA7HMK | 373 | 171 | 106193 |
| 21 | EA3TO | 272 | 229 | 84255 |
| 22 | EA3TO | 272 | 229 | 84255 |
| 23 | EA3TO | 272 | 229 | 84255 |
| 24 | EA3TO | 272 | 229 | 84255 |
| 25 | EA5BK | 268 | 143 | 88402 |
| 26 | EA5BK | 268 | 143 | 88402 |
| 27 | EA5BK | 268 | 143 | 88402 |
| 28 | EA5BK | 268 | 143 | 88402 |
| 29 | EC7AT | 225 | 165 | 73352 |
| 30 | EC7AT | 225 | 165 | 73352 |
| 31 | EC7AT | 225 | 165 | 73352 |
| 32 | EC7AT | 225 | 165 | 73352 |
| 33 | EA3FNZ | 214 | 210 | 40772 |
| 34 | EA3FNZ | 214 | 210 | 40772 |
| 35 | EA3FNZ | 214 | 210 | 40772 |
| 36 | EA3FNZ | 214 | 210 | 40772 |
| 37 | EA1BQR | 201 | 140 | 59624 |
| 38 | EA1BQR | 201 | 140 | 59624 |
| 39 | EA1BQR | 201 | 140 | 59624 |
| 40 | EA1BQR | 201 | 140 | 59624 |
| 41 | EA3CV | 200 | 192 | 56797 |
| 42 | EA3CV | 200 | 192 | 56797 |
| 43 | EA3CV | 200 | 192 | 56797 |
| 44 | EA3CV | 200 | 192 | 56797 |
| 45 | EA2FC | 167 | 156 | 59265 |
| 46 | EA2FC | 167 | 156 | 59265 |
| 47 | EA2FC | 167 | 156 | 59265 |
| 48 | EA2FC | 167 | 156 | 59265 |
| 49 | EA5GOR | 149 | 122 | 44549 |
| 50 | EA5GOR | 149 | 122 | 44549 |
| 51 | EA5GOR | 149 | 122 | 44549 |
| 52 | EA5GOR | 149 | 122 | 44549 |
| 53 | EA2EEK | 139 | 138 | 43874 |
| 54 | EA2EEK | 139 | 138 | 43874 |
| 55 | EA2EEK | 139 | 138 | 43874 |
| 56 | EA2EEK | 139 | 138 | 43874 |
| 57 | EA6AIU | 126 | 70 | 31340 |
| 58 | EA6AIU | 126 | 70 | 31340 |
| 59 | EA6AIU | 126 | 70 | 31340 |
| 60 | EA6AIU | 126 | 70 | 31340 |
| 61 | EA5XC | 124 | 70 | 46567 |
| 62 | EA5XC | 124 | 70 | 46567 |
| 63 | EA5XC | 124 | 70 | 46567 |
| 64 | EA5XC | 124 | 70 | 46567 |
| 65 | EA9UV | 114 | 92 | 43223 |
| 66 | EA9UV | 114 | 92 | 43223 |
| 67 | EA9UV | 114 | 92 | 43223 |
| 68 | EA9UV | 114 | 92 | 43223 |
| 69 | EC7TL | 108 | 87 | 27873 |
| 70 | EC7TL | 108 | 87 | 27873 |
| 71 | EC7TL | 108 | 87 | 27873 |
| 72 | EC7TL | 108 | 87 | 27873 |
| 73 | EC2AHS | 105 | 88 | 19523 |
| 74 | EC2AHS | 105 | 88 | 19523 |
| 75 | EC2AHS | 105 | 88 | 19523 |
|
Número de registros encontrados: 2580 |
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
|













