Si lo deseas puedes buscar desde aqui tus referencias de los monumentos y vestigios, adelante.
|
|
| # Qrz | Activ |
| 1 - EC2AG | 52 |
| 2 - EA1EZZ | 42 |
| 3 - EA1IQM | 39 |
| 4 - EA2AK | 38 |
| 5 - EB1RCP | 38 |
| 6 - EA3BF | 33 |
| 7 - EC5AHA | 29 |
| 8 - EA2EED | 27 |
| 9 - EA5GKL | 25 |
| 10 - EA5PC | 22 |
| # Qrz | Activ |
| 1 - EC2AG | 52 |
| 2 - EA1EZZ | 42 |
| 3 - EA1IQM | 39 |
| 4 - EA2AK | 38 |
| 5 - EB1RCP | 38 |
| 6 - EA3BF | 33 |
| 7 - EC5AHA | 29 |
| 8 - EA2EED | 27 |
| 9 - EA5GKL | 25 |
| 10 - EA5PC | 22 |
| # Qrz | Activ |
| 1 - EA1IQM | 67 |
| 2 - EC2AG | 47 |
| 3 - EA2AK | 38 |
| 4 - EA2EED | 38 |
| 5 - EA3BF | 29 |
| 6 - EA1EV | 23 |
| 7 - EC2AHS | 22 |
| 8 - EA4RCK | 20 |
| 9 - EA2FC | 17 |
| 10 - EB1RCP | 17 |
| # Qrz | Activ |
| 1 - EA1EZZ | 41 |
| 2 - EA2DDE | 12 |
| 3 - EA4RCK | 11 |
| 4 - EC7AT | 10 |
| 5 - EA2EED | 9 |
| 6 - EA5URW | 4 |
| 7 - EA7TB | 3 |
| 8 - EG5DANA | 3 |
| 9 - EA7KHF | 3 |
| 10 - EH1000MM | 2 |
| # Qrz | Activ |
| 1 - EA1IQM | 39 |
| 2 - EA2AK | 22 |
| 3 - EA2DDE | 16 |
| 4 - EC7AT | 16 |
| 5 - EA1FTV | 10 |
| 6 - EC7LZ | 5 |
| 7 - EG5DANA | 4 |
| 8 - EA5URW | 3 |
| 9 - EH1000MM | 2 |
| 10 - EA5HKZ | 2 |
| # Qrz | Activ |
| 1 - EC2AG | 52 |
| 2 - EA1EZZ | 42 |
| 3 - EA1IQM | 39 |
| 4 - EB1RCP | 38 |
| 5 - EA3BF | 33 |
| 6 - EC5AHA | 29 |
| 7 - EA2EED | 27 |
| 8 - EA2AK | 25 |
| 9 - EA5GKL | 25 |
| 10 - EA5PC | 22 |
| # Qrz | Activ |
| 1 - EA1EZZ | 41 |
| 2 - EA2DDE | 12 |
| 3 - EA4RCK | 11 |
| 4 - EC7AT | 10 |
| 5 - EA2EED | 9 |
| 6 - EA5URW | 4 |
| 7 - EA7TB | 3 |
| 8 - EG5DANA | 3 |
| 9 - EA7KHF | 3 |
| 10 - EH1000MM | 2 |
| # Qrz | Activ |
| 1 - EA1IQM | 39 |
| 2 - EA2AK | 22 |
| 3 - EA2DDE | 16 |
| 4 - EC7AT | 16 |
| 5 - EA1FTV | 10 |
| 6 - EC7LZ | 5 |
| 7 - EG5DANA | 4 |
| 8 - EA5URW | 3 |
| 9 - EH1000MM | 2 |
| 10 - EA5HKZ | 2 |
| # Qrz | Activ |
| 1 - EC2AG | 52 |
| 2 - EA1EZZ | 42 |
| 3 - EA1IQM | 39 |
| 4 - EB1RCP | 38 |
| 5 - EA3BF | 33 |
| 6 - EC5AHA | 29 |
| 7 - EA2EED | 27 |
| 8 - EA2AK | 25 |
| 9 - EA5GKL | 25 |
| 10 - EA5PC | 22 |
| # Qrz | Activ |
| 1 - EA2EED | 26 |
| 2 - EA1EV | 22 |
| 3 - EA1IQM | 16 |
| 4 - EA4RCK | 15 |
| 5 - EC7AT | 8 |
| 6 - EA3CV | 7 |
| 7 - EA1EZZ | 6 |
| 8 - EB5AN | 4 |
| 9 - EA5TT | 3 |
| 10 - EG100TSN | 2 |
| # Qrz | Activ |
| 1 - EA1IQM | 66 |
| 2 - EA2AK | 30 |
| 3 - EA1EV | 22 |
| 4 - EC7AT | 8 |
| 5 - EA3CV | 7 |
| 6 - EA2EED | 5 |
| 7 - EB5AN | 4 |
| 8 - EA5URW | 4 |
| 9 - EA5TT | 2 |
| 10 - EG3CPR | 2 |
| # Qrz | Activ |
| 1 - EA1IQM | 67 |
| 2 - EC2AG | 47 |
| 3 - EA2EED | 38 |
| 4 - EA2AK | 36 |
| 5 - EA3BF | 29 |
| 6 - EA1EV | 23 |
| 7 - EC2AHS | 22 |
| 8 - EA4RCK | 20 |
| 9 - EA2FC | 17 |
| 10 - EB1RCP | 17 |
EA5UI EB7CIN EA1IYT EA9PD
EC2UV EA1IQM EA5PC EA1REH
EA7KUH EA5XC EA3RCB EA2AK
EA5HKZ EC2AG EA1EV EA1DNT
EA2TW EA7DQM EA7URX EA2KP
EA2FCW EA5JQY EA2DDE
Puedes ayudarnos con un donativo mediante paypal, cualquier contribución se agradecerá.