| Posicion | Activador | Actividades | Referencias | Nº Qsos |
| 1 | EA2AK | 784 | 667 | 226503 |
| 2 | EA7JTF | 726 | 674 | 235500 |
| 3 | EA3FNZ | 667 | 664 | 122757 |
| 4 | EC5AHA | 488 | 476 | 106754 |
| 5 | EC7AT | 468 | 386 | 141044 |
| 6 | EC2AG | 463 | 373 | 84579 |
| 7 | EA7HMK | 427 | 427 | 122104 |
| 8 | EA5XC | 392 | 279 | 124775 |
| 9 | EA1IQM | 383 | 261 | 101258 |
| 10 | EA3TO | 369 | 343 | 111825 |
| 11 | EA3CV | 342 | 334 | 91742 |
| 12 | EA2FC | 332 | 326 | 99234 |
| 13 | EA3BF | 295 | 270 | 48113 |
| 14 | EC2AHS | 284 | 270 | 50424 |
| 15 | EC2UV | 282 | 278 | 59479 |
| 16 | EA2TW | 278 | 274 | 80627 |
| 17 | EA5GOR | 276 | 262 | 75589 |
| 18 | EA1BQR | 236 | 216 | 60626 |
| 19 | EA5ISM | 232 | 130 | 73512 |
| 20 | EB1RCP | 220 | 199 | 40594 |
| 21 | EA5IKT | 201 | 198 | 55141 |
| 22 | EA3RCG | 199 | 183 | 46716 |
| 23 | EA6AIU | 169 | 125 | 37822 |
| 24 | EA5PC | 166 | 117 | 35461 |
| 25 | EC1DD | 154 | 139 | 38758 |
| 26 | EA7JAN | 130 | 105 | 26168 |
| 27 | EA2EED | 127 | 126 | 46841 |
| 28 | EA1IYT | 111 | 102 | 22218 |
| 29 | EA1EZZ | 109 | 95 | 28385 |
| 30 | EA8AP | 96 | 88 | 21959 |
| 31 | EA9UV | 89 | 83 | 36789 |
| 32 | EA1CIU | 81 | 80 | 13788 |
| 33 | EA4RCK | 68 | 68 | 19042 |
| 34 | EA1RCI | 68 | 61 | 15312 |
| 35 | EA2EZ | 67 | 67 | 22110 |
| 36 | EA1FIG | 66 | 66 | 14899 |
| 37 | EA6FM | 66 | 50 | 16568 |
| 38 | EA3JG | 58 | 58 | 11726 |
| 39 | EA1EV | 56 | 54 | 15221 |
| 40 | EB5CS | 54 | 54 | 14188 |
| 41 | EA3RKM | 54 | 54 | 13845 |
| 42 | EA1JDB | 54 | 52 | 11038 |
| 43 | EA2EMO | 51 | 51 | 12386 |
| 44 | EB9PH | 48 | 46 | 10117 |
| 45 | EA5GUA | 47 | 47 | 10396 |
| 46 | EA5RCK | 47 | 43 | 11284 |
| 47 | EA7KUH | 46 | 46 | 10126 |
| 48 | EA1RCP | 45 | 44 | 11708 |
| 49 | EA7XJ | 44 | 44 | 14309 |
| 50 | EA5RKB | 43 | 43 | 11330 |
| 51 | EA5OK | 42 | 42 | 8782 |
| 52 | EA7EPF | 41 | 41 | 9278 |
| 53 | EA6SB | 40 | 36 | 10372 |
| 54 | EC3TU | 40 | 28 | 7615 |
| 55 | EA5CH | 39 | 39 | 6526 |
| 56 | EC1RCB | 39 | 38 | 11544 |
| 57 | EA5BK | 38 | 38 | 11888 |
| 58 | EB5EEV | 37 | 37 | 8555 |
| 59 | EA4GSH | 36 | 36 | 10677 |
| 60 | EA2URI | 35 | 35 | 10657 |
| 61 | EA7DA | 35 | 35 | 9410 |
| 62 | EA1ILV | 34 | 34 | 8949 |
| 63 | EA2CO | 34 | 34 | 7904 |
| 64 | EA7KHF | 33 | 33 | 9223 |
| 65 | EA1FHQ | 33 | 33 | 8291 |
| 66 | EA7GCF | 31 | 21 | 6838 |
| 67 | EA1JW | 30 | 30 | 9196 |
| 68 | EA4HWF | 30 | 30 | 5839 |
| 69 | EA1AL | 29 | 29 | 6919 |
| 70 | EA1IYN | 29 | 29 | 5709 |
| 71 | EA1DV | 29 | 28 | 9944 |
| 72 | EA2EBS | 29 | 28 | 6422 |
| 73 | EA1UY | 28 | 28 | 4652 |
| 74 | EA5GKL | 28 | 27 | 7065 |
| 75 | EA3RCB | 27 | 27 | 9168 |
|
Número de registros encontrados: 759 |









