I D. Hogueras de San Juan 2014

Rankings diplomas acracb

Volver al Desafio     Bases del desafío     Actividades    


Puede filtrar el ranking por las distintas opciones siguientes  

Filtrar un Qrz      Tipo       


Posicion Qrz Actividades Qsos Puntos  
1 EC7AT/P 20 6073 23314
2 EA5IKT 8 1776 9698
3 EA2AK/P 66 17856 9428
4 EA5XC 24 7329 7410
5 EA3JG 13 2513 5782
6 EA1IQM 0 246 5500
7 EA5PC 25 4679 5062
8 EC2AG 47 7503 4956
9 EA6FM 21 4486 4850
10 EA5ISM 7 1833 4688
11 EA2FC 8 1768 4222
12 EA1FIG 0 3282 4168
13 EA2EED 8 1753 3976
14 EA2EBS 6 1093 3944
15 EA5CH/P 0 1022 2208
16 EC2AHS/P 0 1216 2166
17 EA8AP 1 135 1992
18 EA1DMP 0 1116 1862
19 EA3BF 7 967 1718
20 EA7OY 0 832 1590
21 EA3RCG 6 1345 1244
22 EA7ITL 4 984 1164
23 EB1RCP 7 1201 1140
24 EA3TO/P 0 735 1120
25 EC2UV 1 214 1088
26 EA7LH 0 745 1010
27 EA7KHF 2 465 982
28 EA5GUA 0 873 926
29 EC1RCB 3 737 920
30 EA5URL 0 518 884
31 EA7KHR 0 590 828
32 EA1EZZ 9 2224 790
33 EG1FSB 0 267 682
34 EA4AKF/P 0 528 666
35 EC5T 0 490 612
36 EA3URT/P 0 254 600
37 EA7URX 0 459 600
38 EA2URZ 0 269 560
39 EE3DTM 0 249 550
40 EA4RCK 2 592 550
41 EB5CS/P 0 202 550
42 EA5EI 1 136 540
43 EA5GOR 0 258 540
44 EA1URV 0 297 540
45 EA1URS 0 327 528
46 EA7AFO 0 245 520
47 EC3TU 3 520 506
48 EA1BQR 0 184 504
49 EA4HIJ 0 241 500
50 EA2RCJ 0 271 486
51 EA4HWF 0 184 484
52 EA5URW 2 574 480
53 EG2MJG 0 332 476
54 EA5RKS/P 0 332 442
55 EG2FVP 0 268 432
56 EA7HJW 0 216 396
57 EA7TS 0 175 380
58 EA7JGU/P 1 202 378
59 EA6AIU 1 139 360
60 EA2URB 0 168 360
61 EA7RCM 2 266 352
62 EA7JOT 0 215 336
63 EA5HHA 0 183 324
64 EA7KHJ 0 194 304
65 EA7GCF 0 183 288
66 EA8BWD 0 116 260
67 EG2MJH 0 145 252
68 EC5AHA 3 666 234
69 EG2MJI 0 133 234
70 EA7URF 0 130 208

Número de registros encontrados:  70
Se muestran 1 páginas de 100 registros cada una
Mostrando la página 1 de 1

XXX