Aclaracion sobre Validaciones |
Activaciones en la Base de Datos 3307 Referencias Diferentes 2678 |
Fecha | Qrz | Referencia | Nombre | DME | ||||||||||
14/01/2025 | EA3JG | EFL-061 | Bellpuig cubato | 25050 | ||||||||||
10/01/2025 | EA3JG | EFL-099 | Sant Guim De Freixenet almacen de mercancias | 25192 | ||||||||||
07/01/2025 | EA7JGU/P | EFJ-134 | Arroyo del Ojanco | 23905 | ||||||||||
05/01/2025 | EA3JG | EFGI-105 | Campdevanol casilla de automatismos semibarrera 2 | 17036 | ||||||||||
31/12/2024 | EC2AG | EFBI-349 | Lambarri automatismos semibarrera 1 | 48045 | ||||||||||
30/12/2024 | EA3BF | EFB-013 | Tordera | 08284 | ||||||||||
30/12/2024 | EA3JG | EFGI-082 | Puigcerda almacen de mercancias | 17141 | ||||||||||
29/12/2024 | EC2AG | EFBI-348 | Gueñes automatismos semibarrera | 48045 | ||||||||||
28/12/2024 | EA6AIU | EFIB-102 | Sant Llorenc aseos | 07051 | ||||||||||
28/12/2024 | EC2AG | EFBI-205 | Cargadero de Kobaron | 48071 | ||||||||||
27/12/2024 | EA4HWF | EFCR-016 | Caracollera | 13015 | ||||||||||
24/12/2024 | EA3JG | EFB-503 | Torello cuarto de automatismos | 08285 | ||||||||||
23/12/2024 | EA3JG | EFB-283 | Manresa-Alta | 08113 | ||||||||||
21/12/2024 | EA2URV | EFBI-199 | Cargadero de Arenas de Arija Burtzeña | 48013 | ||||||||||
20/12/2024 | EA3BF | EFB-045 | Torrebonica | 08279 | ||||||||||
20/12/2024 | EA3JG | EFB-510 | Sant Martin de Centelles cubato | 08224 | ||||||||||
18/12/2024 | EA3JG | EFGI-109 | Celra almacen de mercancias | 17049 | ||||||||||
16/12/2024 | EB1RCP | EFC-118 | Ordes Pontraga | 15059 | ||||||||||
15/12/2024 | EC2AG | EFBI-358 | Mugica automatismos semibarrera | 48067 | ||||||||||
10/12/2024 | EA3JG | EFB-299 | Piera | 08161 | ||||||||||
08/12/2024 | EC2AG | EFBI-357 | Mugica automatismos señalizacion paso a nivel | 48067 | ||||||||||
07/12/2024 | EA7JGU/P | EFJ-114 | Torreperogil almacen de mercancias | 23088 | ||||||||||
04/12/2024 | EA3JG | EFB-418 | FGC Gelida superior | 08091 | ||||||||||
03/12/2024 | EA4HWF | EFCR-172 | Campo de Criptana automatismos semibarrera | 13028 | ||||||||||
01/12/2024 | EA5QG | EFV-136 | Campamento | 46190 | ||||||||||
30/11/2024 | EA4RCK | EFCR-026 | Ciudad Real Central | 13034 | ||||||||||
28/11/2024 | EA3JG | EFGI-170 | La Molina cuarto de automatismos | 17006 | ||||||||||
24/11/2024 | EA1BJE/1 | EFSA-009 | El Pedroso De La Armunia | 37239 | ||||||||||
22/11/2024 | EA5RKO | EFV-266 | Ontinyent almacenes | 46184 | ||||||||||
21/11/2024 | EA3JG | EFGI-096 | Puigcerda grua de carga 2 | 17141 | ||||||||||
20/11/2024 | EC2AG | EFBI-385 | Forua automatismos Orduña paso a nivel 1 | 48906 | ||||||||||
19/11/2024 | EA4HWF | EFCR-040 | Tomelloso | 13082 | ||||||||||
17/11/2024 | EA4HOT | EFCR-008 | Puertollano | 13071 | ||||||||||
17/11/2024 | EA4RCK | EFCR-014 | Guadalmez Los Pedroches | 13046 | ||||||||||
17/11/2024 | EB5AN | EFV-043 | La Presa | 46159 | ||||||||||
15/11/2024 | EA5RKO | EFV-265 | Ontinyent aseos | 46184 | ||||||||||
12/11/2024 | EA2AK/P | EFZ-046 | Fabara | 50102 | ||||||||||
12/11/2024 | EA3JG | EFGI-048 | San Feliu De Guixols | 17160 | ||||||||||
11/11/2024 | EA4HWF | EFCR-001 | Socuellamos Antigua | 13078 | ||||||||||
09/11/2024 | EH1000MM | EFB-509 | Monserrat Santa Cova estacion inferior | 08127 | ||||||||||
08/11/2024 | EA3BF | EFB-485 | Tordera cuarto de automatismos | 08284 | ||||||||||
06/11/2024 | EA2FC | EFBI-046 | Zalla | 48096 | ||||||||||
05/11/2024 | EA3JG | EFB-506 | Sant Quirze de Besora automatismos semibarrera | 08237 | ||||||||||
02/11/2024 | EA4HWF | EFP-028 | Palencia | 34120 | ||||||||||
31/10/2024 | EA3JG | EFGI-086 | Ribes De Freser automatismos semibarrera | 17145 | ||||||||||
23/10/2024 | EC2UV | EFBI-068 | Ola | 48904 | ||||||||||
21/10/2024 | EA3JG | EFB-291 | Masquefa | 08119 | ||||||||||
20/10/2024 | EB5AN | EFV-137 | Font Del Jarro | 46190 | ||||||||||
18/10/2024 | EA4RCK | EFCR-127 | Ciudad Real Miguelturra almacen de mercancias | 13056 | ||||||||||
14/10/2024 | EA3JG | EFL-120 | Lleida polig indust Segre automatismos semibarrera | 25120 | ||||||||||
13/10/2024 | EA5RKB | EFA-094 | Universidad de Alicante | 03014 | ||||||||||
09/10/2024 | EA4HWF | EFCR-027 | Mara¤on | 13005 | ||||||||||
07/10/2024 | EA3JG | EFGI-150 | Camallera cuarto de automatismos | 17187 | ||||||||||
04/10/2024 | EA4RCK | EFCR-151 | Malagon almacen de mercancias | 13052 | ||||||||||
30/09/2024 | EA3JG | EFGI-101 | Blanes subestacion de traccion | 17023 | ||||||||||
30/09/2024 | EA5XC | EFA-074 | Ciudad Jardín (TRAM) | 03014 | ||||||||||
26/09/2024 | EA4MN | EFCU-055 | Huete cubato 2 | 16112 | ||||||||||
25/09/2024 | EA3JG | EFB-385 | La Pobla de Lillet museo material ferroviario hist | 08166 | ||||||||||
25/09/2024 | EA4MN | EFCU-053 | Huete muelle de carga | 16112 | ||||||||||
22/09/2024 | EA5RKB | EFA-165 | Torrellano cuarto de automatismos 1 | 03065 | ||||||||||
20/09/2024 | EA4UV | EFAV-010 | Herradon La Ca¤ada | 05093 | ||||||||||
17/09/2024 | EA3JG | EFGI-147 | Sant Jordi Desvalls almacen de mercancias | 17166 | ||||||||||
16/09/2024 | EA1IQM | EFPO-035 | Muradas Cargadero | 36045 | ||||||||||
15/09/2024 | EA4HWF | EFA-144 | Benissa almacén de mercancías (H) | 03041 | ||||||||||
15/09/2024 | EA5RKB | EFA-014 | Alacant Terminal | 03014 | ||||||||||
13/09/2024 | EA3JG | EFGI-164 | Ripoll almacen de mercancias 2 | 17147 | ||||||||||
13/09/2024 | EA4HWF | EFA-053 | Garganes (TRAM) | 03018 | ||||||||||
12/09/2024 | EA1IQM | EFPO-036 | Rande Cargadero | 36045 | ||||||||||
12/09/2024 | EA4HWF | EFA-210 | Calpe (TRAM) automatismos semibarrera | 03047 | ||||||||||
10/09/2024 | EA4HWF | EFA-056 | Calpe (TRAM) | 03047 | ||||||||||
08/09/2024 | EA5RKB | EFA-023 | San Gabriel | 03014 | ||||||||||
08/09/2024 | EC2AG | EFBI-099 | Forua | 48906 | ||||||||||
04/09/2024 | EA3JG | EFB-393 | Aguilar de Segarra almacen de mercancias | 08002 | ||||||||||
03/09/2024 | EA4HWF | EFCR-154 | Peñalajo subestacion de traccion | 13098 | ||||||||||
31/08/2024 | EA4RCD | EFS-112 | Cargadero interior Castro Urdiales | 39020 | ||||||||||
30/08/2024 | EA3BF | EFBI-058 | Bolunburu | 48096 | ||||||||||
30/08/2024 | EA3JG | EFGI-097 | Amer almacen de mercancias | 17007 | ||||||||||
27/08/2024 | EA4HWF | EFCR-011 | Peñalajo | 13098 | ||||||||||
23/08/2024 | EA4HWF | EFCR-049 | Manzanares placa giratoria | 13053 | ||||||||||
23/08/2024 | EA4RCK | EFCR-017 | Cañada De Calatrava | 13034 | ||||||||||
18/08/2024 | EA4HOT/QRP | EFCR-109 | Brazatortas edificio tecnico AVE | 13024 | ||||||||||
14/08/2024 | EC2AG | EFNA-052 | Huici | 31144 | ||||||||||
13/08/2024 | EA3JG | EFGI-076 | Caldes De Malavella muellede carga | 17033 | ||||||||||
13/08/2024 | EC2AG | EFNA-048 | Lecumberri | 31908 | ||||||||||
11/08/2024 | EA3BF | EFVA-017 | Ataquines | 47011 | ||||||||||
11/08/2024 | EA5RKB | EFA-090 | Sangueta (TRAM) | 03014 | ||||||||||
11/08/2024 | EC2AG | EFBI-088 | Cargadero de la Canilla | 48078 | ||||||||||
08/08/2024 | EA4HWF | EFCO-004 | Belalcazar | 14008 | ||||||||||
07/08/2024 | EA3JG | EFGI-153 | Toses muelle de carga | 17201 | ||||||||||
06/08/2024 | EA4HWF | EFCR-023 | Almadenejos Almaden | 13012 | ||||||||||
06/08/2024 | EC2AG | EFBU-111 | Horna Villarcayo talleres y cocheras | 09903 | ||||||||||
04/08/2024 | EC2AG | EFBU-074 | Moneo | 09209 | ||||||||||
01/08/2024 | EA3BF | EFS-083 | Yera | 39097 | ||||||||||
01/08/2024 | EC2AG | EFS-138 | Yera muelle de carga | 39097 | ||||||||||
31/07/2024 | EA3JG | EFGI-137 | Planoles caseta de enclavamientos | 17134 | ||||||||||
25/07/2024 | EA3JG | EFGI-163 | Ripoll almacen de mercancias 1 | 17147 | ||||||||||
25/07/2024 | EC2AG | EFBI-023 | Peñota (RENFE) | 48082 | ||||||||||
23/07/2024 | EA4HWF | EFMA-151 | Jimera De Libar almacen de mercancias | 29063 | ||||||||||
22/07/2024 | EA4HWF | EFMA-003 | Cortes De La Frontera | 29046 | ||||||||||
21/07/2024 | EA4HWF | EFMA-029 | Benaojan Montejaque | 29028 | ||||||||||
20/07/2024 | EA4HWF | EFMA-033 | La Colina | 29901 | ||||||||||
19/07/2024 | EA4HWF | EFMA-006 | Arriate | 29020 | ||||||||||
17/07/2024 | EA4HWF | EFMA-007 | Ronda | 29084 | ||||||||||
16/07/2024 | EA3BF | EFBU-094 | Medina De Pomar | 09209 | ||||||||||
16/07/2024 | EC2AG | EFBI-040 | La Quadra | 48045 | ||||||||||
15/07/2024 | EA3JG | EFGI-093 | Ribes De Freser caseta de enclavamientos | 17145 | ||||||||||
10/07/2024 | EA3BF | EFBU-064 | Horna Villarcayo | 09903 | ||||||||||
09/07/2024 | EA3JG | EFGI-104 | Campdevanol casilla de automatismos semibarrera 1 | 17036 | ||||||||||
05/07/2024 | EA4RCK | EFCR-019 | Pozuelo De Calatrava | 13013 | ||||||||||
04/07/2024 | EA3JG | EFL-119 | Lleida polig indust Segre | 25120 | ||||||||||
02/07/2024 | EA1EV | EFGI-001 | Llanca | 17092 | ||||||||||
28/06/2024 | EA3JG | EFB-502 | Martorell espai via metrica (FGC) grua | 08114 | ||||||||||
28/06/2024 | EA4RCK | EFCR-028 | Malagon AVE | 13052 | ||||||||||
27/06/2024 | EA3BF | EFBU-174 | Horna Villarcayo viviendas ferroviarios | 09903 | ||||||||||
17/06/2024 | EA3JG | EFT-014 | Riba Roja Del Ebro | 43125 |
Número de registros encontrados: 3278
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
|