Desafío 5.0
- Última actualización: 01 Marzo 2026
Bases del desafío Actividades Rankings
| Nº Actividades | Nº QSO | Provincias | Seguidores | Activadores |
| 558 | 137776 | 45 | 8123 | 84 |
Última actualización
25 últimas actividades validadas
| Fecha | Indicativo | Referencia | Qso | Ptos.Ref | Ptos.Prov | Ptos.Modos | Ptos.Bandas | Puntos | ||
| 31/05/2026 | EA4HPL |
|
MVCR-0458 | 253 | 2 | 10 | 2 | 2 | 400 | |
| 31/05/2026 | EA5HFD |
|
MVV-1294 | 161 | 4 | 0 | 2 | 2 | 128 | |
| 31/05/2026 | EA7HNY |
|
EFTO-107 | 180 | 8 | 0 | 2 | 4 | 252 | |
| 31/05/2026 | EC2AG |
|
EFBI-314 | 183 | 8 | 0 | 2 | 4 | 252 | |
| 31/05/2026 | EF1CDC |
|
CLO-004 | 336 | 4 | 10 | 2 | 4 | 680 | |
| 30/05/2026 | EA2AK/P |
|
MVTE-0749 | 336 | 4 | 0 | 4 | 6 | 476 | |
| 30/05/2026 | EA2AK/P |
|
MVTE-0748 | 336 | 4 | 0 | 4 | 6 | 476 | |
| 30/05/2026 | EA2AK/P |
|
CTE-084 | 336 | 8 | 10 | 4 | 6 | 952 | |
| 30/05/2026 | EA2EED |
|
MVLE-0768 | 200 | 4 | 10 | 4 | 2 | 400 | |
| 30/05/2026 | EA7HNY |
|
EFTO-082 | 232 | 8 | 0 | 2 | 6 | 368 | |
| 30/05/2026 | EC2AG |
|
MVVI-0388 | 179 | 4 | 0 | 2 | 4 | 180 | |
| 30/05/2026 | EC2AG |
|
MVVI-0386 | 179 | 4 | 0 | 2 | 4 | 180 | |
| 30/05/2026 | EC2AG |
|
EFBI-371 | 157 | 8 | 0 | 2 | 4 | 224 | |
| 30/05/2026 | EC2AHS |
|
MVSS-0261 | |||||||
| 30/05/2026 | EC2AHS |
|
MVSS-0665 | |||||||
| 30/05/2026 | ED7PT |
|
MVGR-0488 | 331 | 4 | 0 | 6 | 4 | 462 | |
| 30/05/2026 | EG2HKQ |
|
MVSS-0358 | |||||||
| 30/05/2026 | EG2MKQ |
|
MVSS-0359 | |||||||
| 29/05/2026 | EA1IQM |
|
CPO-086 | 667 | 8 | 10 | 6 | 6 | 2010 | |
| 29/05/2026 | EA1IQM |
|
EFPO-074 | 667 | 8 | 0 | 6 | 6 | 1340 | |
| 29/05/2026 | EA1IQM |
|
MVPO-1431 | 667 | 4 | 0 | 6 | 6 | 1072 | |
| 29/05/2026 | EA1IQM |
|
MVPO-0426 | 667 | 2 | 0 | 6 | 6 | 938 | |
| 29/05/2026 | EA3RCG |
|
CGI-107 | 199 | 8 | 0 | 2 | 2 | 240 | |
| 29/05/2026 | EA4RCK |
|
CCR-059 | 408 | 8 | 0 | 6 | 6 | 820 | |
| 29/05/2026 | EA7HNY |
|
EFM-406 | 283 | 8 | 0 | 2 | 6 | 448 |
|
| Actividad | Puntos | |
| EA2AK/P | 11372 | |
| EA2FC | 9468 | |
| EC2AG | 3992 | |
| EA3FNZ | 3538 | |
| EA4RCK | 3050 | |
| EA1IQM | 2010 | |
| EA3RCG | 1796 | |
| EA7HNY | 1566 | |
| EA1GOI | 1198 | |
| EA5RKB | 1108 | |
| EA5RKO | 1062 | |
| EA1RCS | 858 | |
| EA2DGT | 794 | |
| EG7TMA | 760 | |
| EA5XC | 756 | |
| EC5ALJ | 720 | |
| EA5HKZ | 682 | |
| EF1CDC | 680 | |
| EA7LGI | 672 | |
| EA5URO | 648 | |
| EC2AHS/P | 642 | |
| EA7LPN | 630 | |
| EA8AP | 620 | |
| EA9E | 600 | |
| EA5URA | 486 |
TOP 25 DEFE EXPEDICIONARIOS
| Actividad | Puntos | |
| EA7HNY | 6754 | |
| EC2AG | 5906 | |
| EA4HWF | 5266 | |
| EA8AP | 4340 | |
| EA3FNZ | 3386 | |
| EA1IQM | 3170 | |
| EA5XC | 2780 | |
| EA7LIV | 2074 | |
| EA4RCK | 1832 | |
| EA1EZZ | 1776 | |
| EA2FC | 1486 | |
| EA3JG | 1320 | |
| EC5ALJ | 1056 | |
| EA1BQR | 1008 | |
| EA7LGI | 924 | |
| EA7KHF | 768 | |
| EG7TMA | 760 | |
| EA5RKB | 748 | |
| EA1RCS | 744 | |
| EA1RCQ | 720 | |
| EA5ET | 702 | |
| EA4HAG | 660 | |
| EA5URA | 648 | |
| EA5RKO | 616 | |
| EB7RCS | 576 |
TOP 25 DMVE EXPEDICIONARIOS
| Actividad | Puntos | |
| EA2AK/P | 12386 | |
| EA1IQM | 11082 | |
| EA2FC | 6216 | |
| EA3FNZ | 4800 | |
| EC2AG | 4752 | |
| EA3JG | 4016 | |
| EA7KUH | 3582 | |
| EA4RCK | 3352 | |
| EA8AP | 2206 | |
| ED7PT | 2128 | |
| EA1DMP | 2096 | |
| EA7LGI | 1988 | |
| EA1GOI | 1914 | |
| EA7HNY | 1636 | |
| EB1RCP | 1542 | |
| EC2UV | 1468 | |
| EA2DGT | 1362 | |
| EA5PC | 1320 | |
| EA5HKZ | 1230 | |
| EA4HWF | 1192 | |
| EA5HFD | 1044 | |
| EA4HAG | 966 | |
| EA3BF | 956 | |
| EA7HHK | 946 | |
| EA5RKB | 904 |
TOP 25 TOTALES EXPEDICIONARIOS
| Actividad | Puntos | |
| EA1IQM | 16262 | |
| EA2FC | 15898 | |
| EA2AK/P | 15580 | |
| EA7HNY | 8706 | |
| EA4RCK | 8234 | |
| EC2AG | 7702 | |
| EA3FNZ | 7476 | |
| EA4HWF | 6174 | |
| EA8AP | 5416 | |
| EA3JG | 5064 | |
| EA5XC | 4128 | |
| EA7KUH | 4050 | |
| EA7LGI | 3584 | |
| EA1GOI | 3112 | |
| EA5RKB | 2760 | |
| EA2DGT | 2408 | |
| EC5ALJ | 2388 | |
| EA1RCS | 2366 | |
| EA5RKO | 2326 | |
| EA3RCG | 2316 | |
| EG7TMA | 2160 | |
| ED7PT | 2128 | |
| EA1DMP | 2096 | |
| EA7LIV | 2074 | |
| EA5HKZ | 1912 |
TOP 25 DCE PARTICIPANTES
| Qrz | Puntos | |
| EA1FB | 944 | |
| EA2TW | 936 | |
| EA7HZ | 870 | |
| EA2FC | 858 | |
| IK1GPG | 856 | |
| EA5IKT | 830 | |
| EA3HIC | 820 | |
| EA2EMO | 818 | |
| EA4GJP | 814 | |
| EA9PD | 814 | |
| EA2FCW | 806 | |
| EA5BK | 804 | |
| EA4FTV | 794 | |
| EA2BUR | 792 | |
| EA2CE | 772 | |
| EA2CKX | 758 | |
| EA2URI | 756 | |
| EA4AFY | 754 | |
| EA8AP | 742 | |
| EA4GU | 714 | |
| EA5UI | 712 | |
| CT1BSC | 704 | |
| EA1AA | 682 | |
| EA5RCI | 678 | |
| EA5TU | 672 |
TOP 25 DEFE PARTICIPANTES
| Qrz | Puntos | |
| EA1FB | 912 | |
| EA2TW | 906 | |
| EA5IKT | 904 | |
| EA5RCI | 888 | |
| IK1GPG | 878 | |
| EA7HZ | 878 | |
| EA2BUR | 870 | |
| EA4FTV | 858 | |
| EA3HIC | 810 | |
| EA2CKX | 804 | |
| CT1BSC | 802 | |
| EA5BK | 802 | |
| EA9PD | 794 | |
| EA4AFY | 786 | |
| EA4GJP | 768 | |
| EA8AP | 726 | |
| EA1GKP | 720 | |
| EA2FCW | 714 | |
| EA7LEX | 700 | |
| EA7XJ | 690 | |
| EA5TU | 688 | |
| EA1AHP | 688 | |
| EA5UI | 686 | |
| EA7BNL | 680 | |
| EA2FC | 670 |
TOP 25 DMVE PARTICIPANTES
| Qrz | Puntos | |
| EA2TW | 2050 | |
| EA1FB | 2046 | |
| EA7HZ | 1856 | |
| IK1GPG | 1838 | |
| EA5IKT | 1812 | |
| EA5BK | 1782 | |
| EA9PD | 1760 | |
| EA4GJP | 1736 | |
| EA4FTV | 1730 | |
| EA2FC | 1698 | |
| EA2CKX | 1628 | |
| EA3HIC | 1628 | |
| EA2FCW | 1560 | |
| EA8AP | 1560 | |
| EA2URI | 1540 | |
| EA2EMO | 1536 | |
| EA2CE | 1530 | |
| EA5RCI | 1528 | |
| CT1BSC | 1508 | |
| EA4AFY | 1494 | |
| EA5UI | 1488 | |
| EA1AHP | 1406 | |
| EA4GU | 1336 | |
| EA2BUR | 1318 | |
| EA7LEX | 1314 |
TOP 25 TOTALES PARTICIPANTES
| Qr | Puntos | |
| EA1FB | 3902 | |
| EA2TW | 3892 | |
| EA7HZ | 3604 | |
| IK1GPG | 3572 | |
| EA5IKT | 3546 | |
| EA5BK | 3388 | |
| EA4FTV | 3382 | |
| EA9PD | 3368 | |
| EA4GJP | 3318 | |
| EA3HIC | 3258 | |
| EA2FC | 3226 | |
| EA2CKX | 3190 | |
| EA5RCI | 3094 | |
| EA2FCW | 3080 | |
| EA4AFY | 3034 | |
| EA8AP | 3028 | |
| CT1BSC | 3014 | |
| EA2BUR | 2980 | |
| EA2CE | 2956 | |
| EA2URI | 2934 | |
| EA2EMO | 2930 | |
| EA5UI | 2886 | |
| EA1AHP | 2764 | |
| EA4GU | 2676 | |
| EA5TU | 2654 |





















