Desafío 5.0
- Última actualización: 01 Marzo 2026
Bases del desafío Actividades Rankings
| Nº Actividades | Nº QSO | Provincias | Seguidores | Activadores |
| 58 | 9271 | 19 | 1779 | 17 |
Última actualización
25 últimas actividades validadas
| Fecha | Indicativo | Referencia | Qso | Ptos.Ref | Ptos.Prov | Ptos.Modos | Ptos.Bandas | Puntos | ||
| 22/03/2026 | EA5HFD |
|
EFV-064 | |||||||
| 22/03/2026 | EA7HNY |
|
EFM-449 | |||||||
| 22/03/2026 | EA7LGI |
|
EFJ-086 | |||||||
| 22/03/2026 | EA7LIV |
|
EFJ-156 | |||||||
| 15/03/2026 | EA7LGI |
|
MVJ-1440 | |||||||
| 15/03/2026 | EA7URM |
|
EFMA-043 | |||||||
| 14/03/2026 | EA4RCA |
|
MVCR-0027 | |||||||
| 14/03/2026 | ED7PT |
|
MVGR-0417 | |||||||
| 11/03/2026 | EA5GKL |
|
CA-099 | |||||||
| 10/03/2026 | EA3FNZ |
|
EFL-122 | |||||||
| 10/03/2026 | EA4HWF |
|
EFCR-072 | |||||||
| 08/03/2026 | EA1EZZ |
|
EFLE-121 | 245 | 8 | 10 | 4 | 2 | 600 | |
| 08/03/2026 | EA5HFD |
|
MVV-0799 | 178 | 4 | 10 | 2 | 2 | 324 | |
| 08/03/2026 | EA5RKO |
|
MVV-0522 | 364 | 4 | 10 | 2 | 2 | 648 | |
| 08/03/2026 | EA5RKO |
|
CV-010 | 364 | 4 | 10 | 2 | 2 | 648 | |
| 08/03/2026 | EA5XC |
|
EFA-167 | 367 | 4 | 10 | 4 | 4 | 814 | |
| 08/03/2026 | ED5FDC |
|
EFMU-008 | 248 | 4 | 10 | 4 | 2 | 500 | |
| 07/03/2026 | EA1IQM |
|
MVPO-1428 | 646 | 4 | 0 | 6 | 6 | 1040 | |
| 07/03/2026 | EA1IQM |
|
MVPO-1427 | 646 | 4 | 10 | 6 | 6 | 1690 | |
| 07/03/2026 | EA7LPN |
|
CGR-185 | 347 | 4 | 10 | 2 | 2 | 630 | |
| 07/03/2026 | EA7LPN |
|
MVGR-1186 | |||||||
| 07/03/2026 | EC2AG |
|
EFBI-232 | |||||||
| 07/03/2026 | EC2AG |
|
MVS-0566 | |||||||
| 05/03/2026 | EA1EV |
|
CIB-011 | |||||||
| 05/03/2026 | EA1EV |
|
MVIB-0114 |
|
| Actividad | Puntos | |
| EC2AG | 1290 | |
| EA5RKO | 648 | |
| EA7LPN | 630 | |
| EA3FNZ | 620 | |
| EA7HNY | 378 | |
| ED5FDC | 340 |
TOP 25 DEFE EXPEDICIONARIOS
| Actividad | Puntos | |
| EA5XC | 814 | |
| EA4HAG | 660 | |
| EA7LIV | 624 | |
| EA1EZZ | 600 | |
| ED5FDC | 500 | |
| EC2AG | 480 |
TOP 25 DMVE EXPEDICIONARIOS
| Actividad | Puntos | |
| EA1IQM | 2730 | |
| EC2AG | 1498 | |
| EA2AK/P | 960 | |
| EA7LGI | 870 | |
| EA5RKO | 648 | |
| EA7LPN | 630 | |
| EA7HNY | 546 | |
| EA3FNZ | 510 | |
| EA4WW | 468 | |
| EB7RCS | 432 | |
| EA5PN | 414 | |
| EA5HFD | 324 | |
| EB1RCP | 324 |
TOP 25 TOTALES EXPEDICIONARIOS
| Actividad | Puntos | |
| EC2AG | 3268 | |
| EA1IQM | 2730 | |
| EA5RKO | 1296 | |
| EA7LPN | 1260 | |
| EA3FNZ | 1130 | |
| EA2AK/P | 960 | |
| EA7HNY | 924 | |
| EA7LGI | 870 | |
| ED5FDC | 840 | |
| EA5XC | 814 | |
| EA4HAG | 660 | |
| EA7LIV | 624 | |
| EA1EZZ | 600 | |
| EA4WW | 468 | |
| EB7RCS | 432 | |
| EA5PN | 414 | |
| EA5HFD | 324 | |
| EB1RCP | 324 |
TOP 25 DCE PARTICIPANTES
| Qrz | Puntos | |
| EA7HZ | 112 | |
| EA2CKX | 110 | |
| IK1GPG | 110 | |
| EA5BK | 108 | |
| EA4EDP | 106 | |
| EA5IKP | 106 | |
| EA1OT | 106 | |
| EA1Y | 106 | |
| EA2CE | 104 | |
| EA3HIC | 102 | |
| EA2FCW | 102 | |
| EA7GVZ | 98 | |
| EA4FTV | 96 | |
| EA3HKY | 94 | |
| EA5CC | 94 | |
| EA3HLM | 94 | |
| EA5TU | 92 | |
| EA9PD | 92 | |
| EA7IO | 92 | |
| EA7LEI | 92 | |
| EA7BO | 92 | |
| EA7DQH | 90 | |
| EA5NA | 88 | |
| EA2CPG | 88 | |
| EA3IVB | 88 |
TOP 25 DEFE PARTICIPANTES
| Qrz | Puntos | |
| EA2TW | 94 | |
| EA9PD | 90 | |
| EA5IKT | 88 | |
| EA2BUR | 88 | |
| EA7HZ | 88 | |
| EA2KY | 88 | |
| IK1GPG | 88 | |
| EA4GOK | 88 | |
| EA4GJP | 88 | |
| EA7HB | 86 | |
| EA7BNL | 86 | |
| EA5BK | 86 | |
| EB1CIC | 86 | |
| EA5CC | 86 | |
| EA5RCI | 86 | |
| EA2CKX | 86 | |
| EA5CVN | 84 | |
| EA3GIL | 84 | |
| EA2SL | 84 | |
| EA1Y | 84 | |
| EA1REH | 84 | |
| EA1GKP | 84 | |
| EA3HIC | 84 | |
| EA1URV | 84 | |
| EA1OT | 84 |
TOP 25 DMVE PARTICIPANTES
| Qrz | Puntos | |
| EA7HZ | 232 | |
| EA2TW | 228 | |
| IK1GPG | 220 | |
| EA4GJP | 218 | |
| EA1FB | 214 | |
| EA5UI | 214 | |
| EA5BK | 210 | |
| EA2FCW | 210 | |
| EA9PD | 204 | |
| EA4FTV | 204 | |
| EA1AHP | 202 | |
| EA3HIC | 200 | |
| EA5IKP | 192 | |
| EA2CKX | 188 | |
| EA2EMO | 186 | |
| EA5TU | 184 | |
| EA4T | 182 | |
| EA7BO | 180 | |
| EA5CC | 176 | |
| EA3HLM | 176 | |
| EA3HKY | 176 | |
| EA1OT | 176 | |
| EA4EDP | 176 | |
| EB1CIC | 176 | |
| EA2KY | 174 |
TOP 25 TOTALES PARTICIPANTES
| Qr | Puntos | |
| EA7HZ | 432 | |
| IK1GPG | 418 | |
| EA2TW | 406 | |
| EA5BK | 404 | |
| EA2FCW | 396 | |
| EA3HIC | 386 | |
| EA9PD | 386 | |
| EA2CKX | 384 | |
| EA4GJP | 384 | |
| EA4FTV | 384 | |
| EA5IKP | 370 | |
| EA1OT | 366 | |
| EA5UI | 366 | |
| EA5TU | 360 | |
| EA5CC | 356 | |
| EA4EDP | 352 | |
| EA1FB | 348 | |
| EA1AHP | 346 | |
| EA7BO | 342 | |
| EB1CIC | 340 | |
| EA7BNL | 338 | |
| EA1Y | 338 | |
| EA7IO | 338 | |
| EA5NA | 330 | |
| EA3HKY | 328 |





















