Desafio 2.0
- Última actualización: 22 Abril 2023
Bases del desafío Actividades Rankings
| Nº Actividades | Nº QSO | Provincias | Seguidores | Activadores |
| 417 | 105361 | 43 | 5790 | 71 |
Última actualización
25 últimas actividades validadas
| Fecha | Indicativo | Referencia | Qso | Ptos.Ref | Ptos.Prov | Ptos.Modos | Ptos.Bandas | Puntos | ||
| 30/07/2023 | EA5ISM |
|
MVA-1373 | 513 | 2 | 0 | 2 | 2 | 306 | |
| 30/07/2023 | EA5XC |
|
CA-264 | 434 | 4 | 0 | 4 | 6 | 616 | |
| 30/07/2023 | EA7OY |
|
MVJ-1401 | 268 | 4 | 0 | 4 | 2 | 270 | |
| 30/07/2023 | EC2AG |
|
MVBI-0447 | 189 | 2 | 0 | 2 | 4 | 152 | |
| 29/07/2023 | EA2AK/P |
|
MVZ-0405 | 341 | 4 | 0 | 4 | 6 | 476 | |
| 29/07/2023 | EA2AK/P |
|
MVZ-0405 | 341 | 4 | 0 | 4 | 6 | 476 | |
| 29/07/2023 | EA2EED |
|
MVLE-0389 | 329 | 4 | 0 | 2 | 6 | 396 | |
| 29/07/2023 | EA5GUA |
|
MVCS-0064 | 177 | 4 | 0 | 2 | 2 | 144 | |
| 29/07/2023 | EA5ISM |
|
MVA-0343 | 411 | 2 | 0 | 2 | 2 | 246 | |
| 29/07/2023 | EC2AG |
|
MVSS-0306 | 142 | 4 | 0 | 2 | 4 | 140 | |
| 29/07/2023 | EC2AG |
|
MVSS-0528 | 175 | 2 | 0 | 2 | 4 | 144 | |
| 28/07/2023 | EA2EBS |
|
EFV-233 | 233 | 8 | 10 | 2 | 2 | 506 | |
| 28/07/2023 | EA3BF |
|
MVBU-0653 | 136 | 2 | 0 | 2 | 2 | 84 | |
| 28/07/2023 | EA4RCK |
|
MVCR-0455 | 253 | 4 | 10 | 4 | 4 | 550 | |
| 28/07/2023 | EA5ISM |
|
MVA-1138 | 513 | 2 | 0 | 2 | 2 | 306 | |
| 28/07/2023 | EC2AG |
|
MVBI-0649 | 205 | 4 | 0 | 2 | 4 | 210 | |
| 28/07/2023 | EC2AHS/P |
|
MVL-0807 | |||||||
| 26/07/2023 | EA5IKT |
|
MVV-1300 | 436 | 4 | 0 | 2 | 6 | 528 | |
| 26/07/2023 | EA5IKT |
|
MVV-0704 | 436 | 4 | 0 | 2 | 6 | 528 | |
| 26/07/2023 | EB1RCP |
|
MVPO-0625 | 169 | 2 | 0 | 2 | 2 | 102 | |
| 25/07/2023 | EA2AK/P |
|
EFZ-082 | 392 | 8 | 0 | 4 | 6 | 702 | |
| 25/07/2023 | EA5XC |
|
CA-284 | 430 | 4 | 0 | 4 | 6 | 602 | |
| 25/07/2023 | EC2AG |
|
MVBI-0748 | 168 | 2 | 0 | 2 | 4 | 136 | |
| 25/07/2023 | EC2AG |
|
MVBI-0677 | 163 | 2 | 0 | 2 | 4 | 128 | |
| 24/07/2023 | EA2EBS |
|
EFTE-021 | 171 | 8 | 0 | 2 | 2 | 204 |
|
| Actividad | Puntos | |
| EA5XC | 7410 | |
| EC7AT/P | 3352 | |
| EA2AK/P | 2842 | |
| EA2FC | 2834 | |
| EA6FM | 2370 | |
| EA1FIG | 1700 | |
| EA1IQM | 1650 | |
| EA5CH/P | 1128 | |
| EC2AG | 800 | |
| EC2AHS/P | 640 | |
| EE3DTM | 550 | |
| EC2UV | 546 | |
| EA5GOR | 540 | |
| EA5PC | 536 | |
| EA5URL | 468 | |
| EA5ISM | 436 | |
| EA3RCG | 384 | |
| EA1DMP | 360 | |
| EA7ITL | 342 | |
| EA7URX | 270 |
TOP 25 DEFE EXPEDICIONARIOS
| Actividad | Puntos | |
| EC7AT/P | 11596 | |
| EA2AK/P | 6086 | |
| EA3JG | 5782 | |
| EA2EBS | 3284 | |
| EA1IQM | 1650 | |
| EA5PC | 1452 | |
| EA5ISM | 900 | |
| EA7KHR | 828 | |
| EC2AG | 780 | |
| EA7OY | 720 | |
| EA1BQR | 504 | |
| EA2RCJ | 486 | |
| EA3BF | 270 | |
| EC2AHS/P | 234 |
TOP 25 DMVE EXPEDICIONARIOS
| Actividad | Puntos | |
| EA5IKT | 9698 | |
| EC7AT/P | 8366 | |
| EA2AK/P | 6146 | |
| EA5PC | 4242 | |
| EA2EED | 3976 | |
| EC2AG | 3592 | |
| EA5ISM | 3352 | |
| EA6FM | 2480 | |
| EA1FIG | 2468 | |
| EA1IQM | 2200 | |
| EA8AP | 1992 | |
| EA1DMP | 1502 | |
| EA3BF | 1448 | |
| EA2FC | 1388 | |
| EC2AHS/P | 1292 | |
| EB1RCP | 1140 | |
| EA3TO/P | 1120 | |
| EA5CH/P | 1080 | |
| EA7LH | 1010 | |
| EA7KHF | 982 | |
| EA5GUA | 926 | |
| EC1RCB | 920 | |
| EA7OY | 870 | |
| EA3RCG | 860 | |
| EA7ITL | 822 |
TOP 25 TOTALES EXPEDICIONARIOS
| Actividad | Puntos | |
| EC7AT/P | 23314 | |
| EA5IKT | 9698 | |
| EA2AK/P | 9428 | |
| EA5XC | 7410 | |
| EA3JG | 5782 | |
| EA1IQM | 5500 | |
| EA5PC | 5062 | |
| EC2AG | 4956 | |
| EA6FM | 4850 | |
| EA5ISM | 4688 | |
| EA2FC | 4222 | |
| EA1FIG | 4168 | |
| EA2EED | 3976 | |
| EA2EBS | 3944 | |
| EA5CH/P | 2208 | |
| EC2AHS/P | 2166 | |
| EA8AP | 1992 | |
| EA1DMP | 1862 | |
| EA3BF | 1718 | |
| EA7OY | 1590 | |
| EA3RCG | 1244 | |
| EA7ITL | 1164 | |
| EB1RCP | 1140 | |
| EA3TO/P | 1120 | |
| EC2UV | 1088 |
TOP 25 DCE PARTICIPANTES
| Qrz | Puntos | |
| EA2BUR | 610 | |
| EA2TW | 570 | |
| EA5IKT | 544 | |
| EA1FB | 532 | |
| EA4FTV | 532 | |
| IK1GPG | 500 | |
| EA5RCI | 488 | |
| EA2EED | 460 | |
| EA4GJP | 452 | |
| EA7BO | 450 | |
| EA2CKX | 448 | |
| EA5FGK | 446 | |
| EA9PD | 440 | |
| EA5BK | 436 | |
| EA2EMO | 428 | |
| EA2FC | 428 | |
| EA1MJ | 426 | |
| EA4EQF | 426 | |
| CT1BSC | 424 | |
| EA5CVN | 420 | |
| EA2URI | 418 | |
| EA8AP | 418 | |
| EA2CE | 416 | |
| EA3EVL | 414 | |
| EA6OM | 408 |
TOP 25 DEFE PARTICIPANTES
| Qrz | Puntos | |
| EA2BUR | 570 | |
| EA2TW | 564 | |
| EA1FB | 546 | |
| EA4FTV | 500 | |
| EA5IKT | 482 | |
| IK1GPG | 474 | |
| EA4GJP | 466 | |
| EA9PD | 456 | |
| EA1MJ | 448 | |
| EA2CKX | 446 | |
| EB4SM | 442 | |
| EA6OM | 438 | |
| EA3GIL | 434 | |
| EA2FC | 426 | |
| EA2EED | 424 | |
| EA7BO | 420 | |
| EA5IIE | 416 | |
| EA2URI | 412 | |
| EA7HZ | 410 | |
| EA4FN | 410 | |
| EA4EQF | 408 | |
| EA5BK | 408 | |
| EA4AFY | 404 | |
| EA7JCP | 400 | |
| EA5CVN | 398 |
TOP 25 DMVE PARTICIPANTES
| Qrz | Puntos | |
| EA2TW | 1770 | |
| EA5IKT | 1708 | |
| EA1FB | 1698 | |
| EA4FTV | 1694 | |
| IK1GPG | 1638 | |
| EA4GJP | 1514 | |
| EA2CKX | 1512 | |
| EA5RCI | 1464 | |
| EA7BO | 1462 | |
| EA2EMO | 1450 | |
| EA1MJ | 1446 | |
| EA2EED | 1424 | |
| EA9PD | 1422 | |
| CT1BSC | 1402 | |
| EA5BK | 1388 | |
| EA2FC | 1382 | |
| EA7HZ | 1372 | |
| EA4GU | 1362 | |
| EA2URI | 1358 | |
| EA1MX | 1352 | |
| EA6OM | 1336 | |
| EA4EQF | 1330 | |
| EA5CVN | 1286 | |
| EA2DT | 1284 | |
| EA5FGK | 1262 |
TOP 25 TOTALES PARTICIPANTES
| Qr | Puntos | |
| EA2TW | 2904 | |
| EA1FB | 2776 | |
| EA5IKT | 2734 | |
| EA4FTV | 2726 | |
| IK1GPG | 2612 | |
| EA4GJP | 2432 | |
| EA2CKX | 2406 | |
| EA2BUR | 2396 | |
| EA5RCI | 2348 | |
| EA7BO | 2332 | |
| EA1MJ | 2320 | |
| EA9PD | 2318 | |
| EA2EED | 2308 | |
| EA2EMO | 2274 | |
| EA2FC | 2236 | |
| EA5BK | 2232 | |
| CT1BSC | 2222 | |
| EA2URI | 2188 | |
| EA6OM | 2182 | |
| EA7HZ | 2170 | |
| EA4EQF | 2164 | |
| EA4GU | 2138 | |
| EA1MX | 2114 | |
| EA5CVN | 2104 | |
| EA4FN | 2062 |





















